

簡(jiǎn)要描述:RKG-9/10智能高壓斷路器機(jī)械特性分析儀可測(cè)試各種國(guó)產(chǎn)(進(jìn)口)真空、六氟化硫、油高壓斷路器,負(fù)荷開(kāi)關(guān)、GIS接地刀閘開(kāi)關(guān)、接觸器、繼電器、空氣開(kāi)關(guān)等斷路器的機(jī)械特性參數(shù)(時(shí)間、同期、彈跳、行程、速度、操作電壓、電流、反彈、主端口與輔助開(kāi)關(guān)的配合時(shí)間、機(jī)械操作等各項(xiàng)數(shù)據(jù)及波形),精確的分析計(jì)算功能,可靈活定義開(kāi)關(guān)的速度,大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)直接存在硬盤(pán),并可進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出,方便查看,打印。
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2026-03-03
訪(fǎng) 問(wèn) 量:19
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,電氣,綜合 |
RKG-9/10智能高壓斷路器機(jī)械特性分析儀可測(cè)試各種國(guó)產(chǎn)(進(jìn)口)真空、六氟化硫、油高壓斷路器,負(fù)荷開(kāi)關(guān)、GIS接地刀閘開(kāi)關(guān)、接觸器、繼電器、空氣開(kāi)關(guān)等斷路器的機(jī)械特性參數(shù)(時(shí)間、同期、彈跳、行程、速度、操作電壓、電流、反彈、主端口與輔助開(kāi)關(guān)的配合時(shí)間、機(jī)械操作等各項(xiàng)數(shù)據(jù)及波形),精確的分析計(jì)算功能,可靈活定義開(kāi)關(guān)的速度,大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)直接存在硬盤(pán),并可進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出,方便查看,打印。儀器自帶內(nèi)部可調(diào)直流電源,可進(jìn)行合閘、分閘、重合閘測(cè)試,也可進(jìn)行低電壓動(dòng)作試驗(yàn)。
RKG-9/10智能高壓斷路器機(jī)械特性分析儀技術(shù)參數(shù)
參數(shù)項(xiàng) | RKG - 9 | RKG - 10 |
采樣精度 | 采樣頻率40KHz,位移精度16位 | 采樣率、采樣時(shí)間長(zhǎng)度可設(shè)置:能夠設(shè)置采樣時(shí)間,最長(zhǎng)可測(cè)量合閘時(shí)間或分閘時(shí)間為20秒的開(kāi)關(guān) |
內(nèi)置一鍵調(diào)壓 | 操作系統(tǒng)可自動(dòng)升壓或降壓,分別設(shè)置有30%,65%,85%三個(gè)檔位,方便用戶(hù)做低電壓試驗(yàn)用 | 斷路器模式接觸器模式可切換:能夠測(cè)量機(jī)械保持的斷路器和開(kāi)關(guān),也可測(cè)量電保持的斷路器或接觸器 |
顯示屏 | 7寸彩色液晶觸摸屏,window操作系統(tǒng),人性化界面 | 8寸彩色液晶觸摸屏,window操作系統(tǒng),人性化界面 |
測(cè)試便捷性 | 全自動(dòng)測(cè)試,方便快捷。儀器會(huì)自動(dòng)識(shí)別合、分閘,完成單合、單分、重合閘測(cè)試均單鍵完成 | - |
測(cè)試類(lèi)型 | 多種測(cè)試類(lèi)型:能夠?qū)崿F(xiàn)開(kāi)關(guān)單分、單合、合分、分—合分測(cè)試 | - |
測(cè)試方式 | 多種測(cè)試方式:可設(shè)置內(nèi)控(內(nèi)觸發(fā))、外控(外觸發(fā))、手動(dòng)、電保持模式(接觸器)、機(jī)械保持模式(斷路器) | - |
速度定義 | 速度定義靈活:通用速度定義模板,提供“占總行程比分"、“時(shí)間"、“行程"三種方式分別定義速度范圍,滿(mǎn)足各種速度測(cè)試要求,同時(shí)可設(shè)置、修改、刪除、保存各類(lèi)開(kāi)關(guān)型號(hào)、速度定義,形成用戶(hù)自己的開(kāi)關(guān)定義庫(kù) | - |
波形顯示 | 波形顯示全面:6路觸頭通斷、線(xiàn)圈電流、行程、時(shí)間波形 | - |
USB數(shù)據(jù)通訊 | USB數(shù)據(jù)通訊:面板配置三個(gè)USB接口可進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出或連接鼠標(biāo)、鍵盤(pán)等外圍設(shè)備。配有上位操作軟件 | - |
存儲(chǔ)與打印 | 大容量存儲(chǔ):測(cè)試結(jié)果直接保存在硬盤(pán),并帶寬幅高速打印 | - |
工作電源 | 電壓:AC220V±10%;頻率:50Hz±5% | 溫度:-10℃~50℃;相對(duì)濕度:<80% |
安全性能 | 絕緣性能:絕緣電阻:>2MΩ;漏電流:<3.5mA | - |
內(nèi)置直流電源 | 額定電流:10A;zui大瞬時(shí)電流:20A;調(diào)整范圍:30~270V;準(zhǔn)確度:±(1%讀數(shù)+1個(gè)字);負(fù)載變化率:≤1% | - |
外接電源 | 允許外接電源:0~20A | 輔助開(kāi)關(guān):可測(cè)量輔助開(kāi)關(guān)配合時(shí)間,采樣頻率:40KHz |
時(shí)間通道 | 6路(A1,B1,C1,A2,B2,C2)或(A1,B1,C1,F1,F2)斷口電壓12V | - |
行程通道 | 位移傳感器:1路,采樣頻率40KHz,分辨率16位 | - |
時(shí)間測(cè)試范圍 | 0.025ms~1s(可特殊定制更長(zhǎng)時(shí)間);準(zhǔn)確度:±(0.1%讀數(shù)+2個(gè)字);分辨率:0.025ms | - |
行程測(cè)試范圍 | 0~1000mm;準(zhǔn)確度:±(1%讀數(shù)+1個(gè)字);分辨率:0.1mm | - |
速度測(cè)試范圍 | 0.01~20.00m/s;準(zhǔn)確度:±(1%讀數(shù)+1個(gè)字);分辨率:0.01m/s | - |
電壓顯示范圍 | 20~300V;準(zhǔn)確度:±(1%讀數(shù)+1個(gè)字);分辨率:0.3V | - |
電流測(cè)試范圍 | 0.1A~20A;準(zhǔn)確度:±(2%讀數(shù)+1個(gè)字);分辨率:0.02A | - |
電話(huà)
微信掃一掃