

產品分類
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 接地電阻測量儀表 | 測量范圍 | 0~20kΩMΩ |
| 電源 | AC220V 50 HZ (±10 %) | 精度 | ±2μΩ |
| 環境溫度 | -20℃~40℃ | 相對濕度 | ≤ 85 % RH |
| 外形尺寸 | 380mm × 寬230mm × 高250mmmm | 重量 | 11.2kg |
| 應用領域 | 石油,地礦,能源,電子/電池,電氣 |

SYR-10B直流電阻測試儀0~20kΩ適合110kV等級及以下的所有直流電阻測量,適合變壓器、PT、CT等所有感性負載的測量;測量范圍0~20kΩ。
主要參數:
參數 | SYR-10B |
輸出電流 | 10A、5A、1A、100mA、<4mA |
量程 | 0~20kΩ |
準確度 | 0.2%±2μΩ |
最小分辨率 | 0.1μΩ |
輸出電壓 | 10A檔(DC12V),其余檔位未注明 |
工作電源 | AC220V±10%,50Hz±1Hz(兩款通用) |
工作溫度 | -20℃~40℃(兩款通用) |
相對濕度 | ≤80%RH,不結露(兩款通用) |
體積 | 長380mm × 寬230mm × 高250mm(兩款通用) |
凈重 | 11.2kg(兩款通用) |
核心區別:
輸出電流:SYR-10B 比 SYR-05B 多一個 10A檔,適用于更大電流需求的測試場景。
準確度:SYR-10B 精度略高(±2μΩ),SYR-05B 為 ±4μΩ。
輸出電壓:SYR-10B 的 10A檔對應 DC12V,其余檔位電壓未標注;SYR-05B 統一為 DC24V。
兩款儀器均適用于 110kV及以下電壓等級 的變壓器、PT、CT等感性負載的直流電阻測量。表格設計簡潔,黑白對比清晰,便于直接對比兩款型號的性能差異。
電話
微信掃一掃